calendar: 2026.4
空き状況カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
[H] 21:00~22:30 21-22 | ||||||
[S] 13:00~16:00 13-16 | [S] 13:00~14:00 13-14 | |||||
[S] 12:00~17:00 12-17 | [S] 19:00~21:00 19-21 | |||||
[S] 13:00~16:00 13-16 | ||||||
※■色は[H]廃墟風スタジオ、■は[S]白ホリスタジオの予約を表示しています。
calendar: 2026.4
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
[H] 21:00~22:30 21-22 | ||||||
[S] 13:00~16:00 13-16 | [S] 13:00~14:00 13-14 | |||||
[S] 12:00~17:00 12-17 | [S] 19:00~21:00 19-21 | |||||
[S] 13:00~16:00 13-16 | ||||||
※■色は[H]廃墟風スタジオ、■は[S]白ホリスタジオの予約を表示しています。